找回密码
 欢迎注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

医疗&卫生行业应用 今日: 0|主题: 3767|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
预览 征求意见:给习惯于结构化编程的人讲面向对象的分析与 antiJapan 2003-12-5 11593 dreamaster 2003-12-6 08:47
预览 探讨行业问题,共同找出解决思路  ...2 Judy 2003-11-11 193799 Judy 2003-12-5 23:28
预览 这个图片有点意思 dreamaster 2003-10-9 41950 jackiemcb 2003-12-5 17:28
预览 InfoPath 2003 Health Level Seven Clinical Document Architecture Demo buich 2003-12-3 41755 pigfoot 2003-12-5 15:33
预览 求生物医学工程杂志文章 jackiemcb 2003-11-25 61873 jackiemcb 2003-12-5 10:48
预览 请问能够唯一标识一组DCM图片的TAG是哪个?? wakyrei 2003-11-28 62264 mouse 2003-12-4 17:18
预览 简要介绍一下目前医学图像数据库设计和一般数据库有什 ljl310 2003-11-29 42263 mouse 2003-12-4 17:18
预览 CR的服务哪个品牌做的比较好啊 (无内容) 桐桐 2003-11-7 72967 mouse 2003-12-4 08:12
预览 [转帖]试论电子病历技术 (无内容) 医生 2003-12-2 32101 mouse 2003-12-4 08:11
预览 医院做HIS要有一颗平常心 ermulong 2003-11-28 62062 buich 2003-12-3 22:26
预览 请推荐 qlwuu 2003-9-7 41748 buich 2003-12-3 22:23
预览 卫生信息化发展规划纲要(2003-2010)征求意见稿 dreamaster 2003-11-7 61962 水晶苍蝇拍 2003-12-3 10:12
预览 斑竹调整事宜 danelchen 2003-11-29 32008 mouse 2003-12-2 17:19
预览 翻译问题 2003-11-28 21671 2003-12-2 15:08
预览 HIS的比较不应当只有软指标 dongxi 2003-11-17 122362 水晶苍蝇拍 2003-12-1 20:29
预览 :( 请教:MR图像中用来表示成像时间的元素的tag number wuxicys 2003-11-25 21856 mouse 2003-12-1 08:48
预览 where can I get SR example file? littleJane 2003-8-21 52037 mouse 2003-12-1 08:47
预览 [求助]Dicom内的数据是矢量还是向量?三维重建的数据是 tiger902 2003-11-3 92267 mouse 2003-12-1 08:44
预览 关于DCM标准的理解 wakyrei 2003-11-28 21975 mouse 2003-12-1 08:42
预览 有没有朋友能介绍多屏的编程技术?最好有点例子 zero-one 2003-11-27 12033 mouse 2003-12-1 08:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块